Wegenbelasting Volkswagen 2026
Voor 12 Volkswagen-modellen staat hieronder wat ze in 2026 aan wegenbelasting kosten. Het loopt van € 70 per kwartaal voor een up! in Noord-Holland tot € 296 voor een ID.4 in Zuid-Holland.
Modellen van Volkswagen
| Model | Brandstof | Massa rijklaar | Gewichtsklasse | Per kwartaal | Per maand |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo | Benzine | 1.169 kg | 1.151 t/m 1.250 kg | € 145 tot € 158 | € 48 tot € 53 |
| Golf | Benzine | 1.335 kg | 1.251 t/m 1.350 kg | € 172 tot € 188 | € 57 tot € 63 |
| Tiguan | Benzine | 1.540 kg | 1.451 t/m 1.550 kg | € 226 tot € 247 | € 75 tot € 82 |
| up! | Benzine | 945 kg | 851 t/m 950 kg | € 70 tot € 76 | € 23 tot € 25 |
| T-Roc | Benzine | 1.350 kg | 1.251 t/m 1.350 kg | € 172 tot € 188 | € 57 tot € 63 |
| T-Cross | Benzine | 1.275 kg | 1.251 t/m 1.350 kg | € 172 tot € 188 | € 57 tot € 63 |
| Passat | Benzine | 1.465 kg | 1.451 t/m 1.550 kg | € 226 tot € 247 | € 75 tot € 82 |
| ID.3 | Elektrisch (EV) | 1.813 kg | 1.751 t/m 1.850 kg | € 214 tot € 234 | € 71 tot € 78 |
| ID.4 | Elektrisch (EV) | 2.124 kg | 2.051 t/m 2.150 kg | € 271 tot € 296 | € 90 tot € 99 |
| Taigo | Benzine | 1.260 kg | 1.251 t/m 1.350 kg | € 172 tot € 188 | € 57 tot € 63 |
| Touran | Benzine | 1.550 kg | 1.451 t/m 1.550 kg | € 226 tot € 247 | € 75 tot € 82 |
| Golf Sportsvan | Benzine | 1.383 kg | 1.351 t/m 1.450 kg | € 199 tot € 217 | € 66 tot € 72 |
Per model de meest voorkomende brandstof en de mediane massa rijklaar uit het RDW-register; het bedrag loopt van de goedkoopste tot de duurste provincie, inclusief opcenten, tarieven 2026. Op de modelpagina staan alle provincies, bouwjaren en brandstoffen.
Wat is jouw Volkswagen nog waard?
Naast de wegenbelasting is de afschrijving de grootste kostenpost. Bekijk hoe waardevast de Volkswagen-modellen zijn, of reken het uit op kenteken.
Bekijk de wegenbelasting van alle merken.