Afschrijving Škoda
Škoda staat in ons model te boek als bovengemiddeld waardevast. Hieronder de 8 Škoda-modellen waarvoor we genoeg RDW-data hebben, samen 179.306 auto's met bouwjaar 2016 t/m 2025.
Modellen van Škoda
| Model | Segment | Brandstof | Nieuwprijs | Na 5 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Octavia | D (middenklasse) | Benzine | € 30.995 | 46% |
| Kodiaq | SUV compact / MPV | Benzine | € 44.455 | 53% |
| Fabia | C (compacte klasse) | Benzine | € 21.135 | 51% |
| Karoq | SUV compact / MPV | Benzine | € 38.353 | 53% |
| Enyaq | SUV compact / MPV | Elektrisch (EV) | € 50.195 | 50% |
| Kamiq | SUV compact / MPV | Benzine | € 30.775 | 53% |
| Superb | D (middenklasse) | Plug-in hybride (PHEV) | € 44.112 | 46% |
| Citigo | A/B (stadsauto / klein) | Benzine | € 12.933 | 54% |
Nieuwprijs is de mediane catalogusprijs over de bouwjaren die we tonen. Na 5 jaar is het deel van die nieuwprijs dat een gemiddeld exemplaar volgens ons model overhoudt.
Jouw Škoda op kenteken
Deze cijfers gelden voor een gemiddeld exemplaar. Vul je kenteken in voor de waarde van jouw eigen auto, inclusief kilometerstand en uitvoering.
Bekijk alle merken of lees hoe het rekenmodel werkt.