Afschrijving Škoda
Škoda staat in ons model te boek als bovengemiddeld waardevast. Hieronder de 9 Škoda-modellen waarvoor we genoeg RDW-data hebben, samen 187.346 auto's met bouwjaar 2016 t/m 2025.
Modellen van Škoda
| Model | Segment | Brandstof | Nieuwprijs | Na 5 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Octavia | D (middenklasse) | Benzine | € 30.984 | 46% |
| Kodiaq | SUV compact / MPV | Benzine | € 44.457 | 53% |
| Fabia | C (compacte klasse) | Benzine | € 21.135 | 51% |
| Karoq | SUV compact / MPV | Benzine | € 38.373 | 53% |
| Enyaq | SUV compact / MPV | Elektrisch (EV) | € 50.194 | 50% |
| Kamiq | SUV compact / MPV | Benzine | € 30.775 | 53% |
| Superb | D (middenklasse) | Plug-in hybride (PHEV) | € 44.107 | 46% |
| Citigo | A/B (stadsauto / klein) | Benzine | € 12.930 | 54% |
| Scala | C (compacte klasse) | Benzine | € 27.856 | 51% |
Nieuwprijs is de mediane catalogusprijs over de bouwjaren die we tonen. Na 5 jaar is het deel van die nieuwprijs dat een gemiddeld exemplaar volgens ons model overhoudt.
Jouw Škoda op kenteken
Deze cijfers gelden voor een gemiddeld exemplaar. Vul je kenteken in voor de waarde van jouw eigen auto, inclusief kilometerstand en uitvoering.
Bekijk alle merken, de wegenbelasting per Škoda-model of lees hoe het rekenmodel werkt.