Afschrijving Renault
Renault staat in ons model te boek als iets minder waardevast dan gemiddeld. Hieronder de 7 Renault-modellen waarvoor we genoeg RDW-data hebben, samen 251.758 auto's met bouwjaar 2016 t/m 2025.
Modellen van Renault
| Model | Segment | Brandstof | Nieuwprijs | Na 5 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Clio | C (compacte klasse) | Benzine | € 20.885 | 48% |
| Captur | SUV compact / MPV | Benzine | € 29.295 | 49% |
| Megane | D (middenklasse) | Benzine | € 30.725 | 43% |
| Twingo | A/B (stadsauto / klein) | Benzine | € 14.135 | 50% |
| Kadjar | SUV compact / MPV | Benzine | € 35.640 | 49% |
| Zoe | C (compacte klasse) | Elektrisch (EV) | € 35.239 | 45% |
| Scenic | SUV compact / MPV | Benzine | € 36.835 | 49% |
Nieuwprijs is de mediane catalogusprijs over de bouwjaren die we tonen. Na 5 jaar is het deel van die nieuwprijs dat een gemiddeld exemplaar volgens ons model overhoudt.
Jouw Renault op kenteken
Deze cijfers gelden voor een gemiddeld exemplaar. Vul je kenteken in voor de waarde van jouw eigen auto, inclusief kilometerstand en uitvoering.
Bekijk alle merken of lees hoe het rekenmodel werkt.