Afschrijving BMW
BMW staat in ons model te boek als bovengemiddeld waardevast. Hieronder de 7 BMW-modellen waarvoor we genoeg RDW-data hebben, samen 160.907 auto's met bouwjaar 2016 t/m 2025.
Modellen van BMW
| Model | Segment | Brandstof | Nieuwprijs | Na 5 jaar |
|---|---|---|---|---|
| 3-Serie | D (middenklasse) | Benzine | € 59.977 | 46% |
| X1 | SUV compact / MPV | Benzine | € 55.701 | 53% |
| 1-Serie | C (compacte klasse) | Benzine | € 40.912 | 51% |
| X5 | Premium / luxe | Plug-in hybride (PHEV) | € 111.407 | 41% |
| X3 | Premium / luxe | Plug-in hybride (PHEV) | € 78.282 | 41% |
| 5-Serie | Premium / luxe | Benzine | € 75.400 | 41% |
| 4-Serie | D (middenklasse) | Benzine | € 63.069 | 46% |
Nieuwprijs is de mediane catalogusprijs over de bouwjaren die we tonen. Na 5 jaar is het deel van die nieuwprijs dat een gemiddeld exemplaar volgens ons model overhoudt.
Jouw BMW op kenteken
Deze cijfers gelden voor een gemiddeld exemplaar. Vul je kenteken in voor de waarde van jouw eigen auto, inclusief kilometerstand en uitvoering.
Bekijk alle merken of lees hoe het rekenmodel werkt.